システムトレード一覧

外為タイガー
3セット(アルティメイトFX・外為タイガー・FXハンター)
純資産の増加推移

純資産推移表

▼元本10万円で1万通貨の売買をした場合の運用成果です。
現在の純資産総額は 332,300 円、獲得pips数は 2179 pipsになります。

・現在までの総取引回数は618回です。

<< 前へ  |  次へ >>

※ 20件ずつ表示されます

決済日時 決済による実現損益(円) 決済後の純資産額(円) 決済による純資産増加率(%)
2010.09.08 19:00 4,200 332,300 1.26
2010.09.08 13:45 -4,400 328,100 -1.34
2010.09.07 15:00 2,900 332,500 0.87
2010.09.04 04:30 -300 329,600 -0.09
2010.09.03 19:45 -2,400 329,900 -0.73
2010.09.03 01:00 -1,700 332,300 -0.51
2010.09.01 06:30 -6,800 334,000 -2.04
2010.08.30 20:45 5,900 340,800 1.73
2010.08.28 02:00 -6,000 334,900 -1.79
2010.08.27 01:45 -5,600 340,900 -1.64
2010.08.25 02:02 11,300 346,500 3.26
2010.08.23 19:45 -3,800 335,200 -1.13
2010.08.21 00:15 -2,700 339,000 -0.80
2010.08.20 05:45 3,800 341,700 1.11
2010.08.19 15:00 -2,500 337,900 -0.74
2010.08.17 23:15 6,500 340,400 1.91
2010.08.14 01:45 10,400 333,900 3.11
2010.08.12 07:00 -5,700 323,500 -1.76
2010.08.11 03:15 3,700 329,200 1.12
2010.08.09 11:30 -4,900 325,500 -1.51

【ご注意】
米国製システムを利用している為、3/8~11/1においてはシグナル発生日時がサマータイム表記となっています。
(日本日時+1時間で表示されています)
日本日時に換算する場合にはマイナス1時間となります。シグナル発生時刻の違いに注意下さい。

下記の通貨ペアやタイムフレームをクリックするとその組合わせにおける情報が表示されます。

取扱い通貨ペア

取扱いタイムフレーム



下記のバナーをクリックするとこのシグナルがメール配信対象として設定されます。