システムトレード一覧

アルティメイトFX
3セット(アルティメイトFX・外為タイガー・FXハンター)
純資産の増加推移

純資産推移表

▼元本10万円で1万通貨の売買をした場合の運用成果です。
現在の純資産総額は 484,474 円、獲得pips数は 5993 pipsになります。

・現在までの総取引回数は177回です。

<< 前へ  |  次へ >>

※ 20件ずつ表示されます

決済日時 決済による実現損益(円) 決済後の純資産額(円) 決済による純資産増加率(%)
2010.09.03 23:15 5,901 484,474 1.22
2010.08.24 01:15 9,989 478,573 2.09
2010.08.12 01:35 -3,870 468,584 -0.83
2010.08.10 00:45 -2,376 472,453 -0.50
2010.08.05 00:30 6,495 474,829 1.37
2010.08.04 15:00 -3,032 468,334 -0.65
2010.08.02 18:15 -9,857 471,367 -2.09
2010.07.27 17:45 3,966 481,223 0.82
2010.07.23 23:45 83 477,257 0.02
2010.07.19 21:15 4,961 477,174 1.04
2010.07.17 01:15 -7,069 472,213 -1.50
2010.07.09 23:30 62,303 479,282 13.00
2010.06.15 18:30 955 416,979 0.23
2010.06.12 00:30 -6,930 416,024 -1.67
2010.06.07 07:16 -4,814 422,955 -1.14
2010.06.01 18:00 1,874 427,769 0.44
2010.05.24 20:00 7,861 425,895 1.85
2010.05.19 04:00 8,235 418,034 1.97
2010.05.14 06:45 5,387 409,799 1.31
2010.05.04 01:00 -869 404,412 -0.21

【ご注意】
米国製システムを利用している為、3/8~11/1においてはシグナル発生日時がサマータイム表記となっています。
(日本日時+1時間で表示されています)
日本日時に換算する場合にはマイナス1時間となります。シグナル発生時刻の違いに注意下さい。

下記の通貨ペアやタイムフレームをクリックするとその組合わせにおける情報が表示されます。

取扱い通貨ペア

取扱いタイムフレーム



下記のバナーをクリックするとこのシグナルがメール配信対象として設定されます。